阡乐科技获悉,截止5月5日收盘,东北电气(00042)、安德利果汁(02218)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为918.87%、333.81%、319.34%;药明康德(02359)、比亚迪股份(01211)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为10.05%、10.60%、12.57%。其中广汽集团(02238)、长城汽车(02333)、马鞍山钢铁股份(00323)的偏离值位居前三,分别为14.79%、13.66%、11.03%;另外,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、上海石油化工股份(00338)的偏离值位居后三,分别为-32.44%、-26.26%、-22.29%。 前十大AH股溢价率排行 | ||||
东北电气(00042) | 0.265 | 2.25 | 918.87% | -32.44% |
安德利果汁(02218) | 10.500 | 38.03 | 333.81% | -8.33% |
浙江世宝(01057) | 3.310 | 11.59 | 319.34% | -12.50% |
弘业期货(03678) | 2.370 | 8.2 | 314.35% | -26.26% |
中石化油服(01033) | 0.590 | 1.84 | 272.88% | 9.03% |
复旦张江(01349) | 2.570 | 7.83 | 264.98% | -18.64% |
晨鸣纸业(01812) | 0.580 | 1.76 | 263.79% | -17.72% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.120 | 9.11 | 249.68% | -15.02% |
京城机电股份(00187) | 4.110 | 11.97 | 248.91% | 7.47% |
广汽集团(02238) | 2.750 | 8.01 | 248.73% | 14.79% |
后十大AH股溢价率排行
前十大AH股偏离值排行
后十大AH股偏离值排行
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
半小时前
1 小时前
1 小时前
1 小时前