|  
                           
                           阡乐科技获悉,根据2025年11月3日披露数据,恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、中铝国际(02068)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.34%、3.09%、1.58%;山东墨龙(00568)、长飞光纤光缆(06869)、华能国际电力股份(00902)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.08%、-1.44%、-1.32%。 在最近有统计数据的5个交易日内,恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、昭衍新药(06127)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.27%、2.67%、2.14%;东方电气(01072)、福莱特玻璃(06865)、山东墨龙(00568)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.81%、-3.31%、-3.16%。 具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算): 1、港股通最新日占比增持榜(前20名) 恆生中国企业(02828) | 
					+5.34% | 
					6.34% | 
				盈富基金(02800) | 
					+3.09% | 
					4.83% | 
				中铝国际(02068) | 
					+1.58% | 
					21.71% | 
				天齐鋰业(09696) | 
					+1.48% | 
					37.43% | 
				金力永磁(06680) | 
					+1.05% | 
					31.20% | 
				中金公司(03908) | 
					+0.96% | 
					34.76% | 
				南方恆生科技(03033) | 
					+0.90% | 
					61.49% | 
				青岛银行(03866) | 
					+0.90% | 
					8.68% | 
				黑芝麻智能(02533) | 
					+0.88% | 
					35.09% | 
				昭衍新药(06127) | 
					+0.82% | 
					53.64% | 
				红星美凯龙(01528) | 
					+0.72% | 
					42.33% | 
				山东黄金(01787) | 
					+0.70% | 
					54.22% | 
				赤峰黄金(06693) | 
					+0.68% | 
					47.66% | 
				江苏寧沪高速公路(00177) | 
					+0.64% | 
					45.21% | 
				大眾公用(01635) | 
					+0.58% | 
					68.04% | 
				青岛啤酒股份(00168) | 
					+0.53% | 
					44.36% | 
				光大证券(06178) | 
					+0.50% | 
					28.02% | 
				昊天国际建投(01341) | 
					+0.48% | 
					52.26% | 
				中国银河(06881) | 
					+0.46% | 
					49.04% | 
				中国中免(01880) | 
					+0.44% | 
					39.24% | 
				 | 
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
4、港股通5日占减持榜(前10名)
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
                            半小时前
1 小时前
1 小时前
1 小时前